| 
    
        
            | 
                
                    
                        | 產品編號 | EBD-1202×0(x =通道數) | 單元 |  
                        |  |  |  |  
                        | 通道 | 1-3 |  |  
                        | 壓電的輸出電壓 | -45到180 | V |  
                        | 傳感器 | 應變計(SGS)或電容(Cap) |  |  
                        | 控制參數 | PID,每通道2個陷波濾波器 |  |  
                        | 控制循環時間 | 10 | 微秒 |  
                        | 軟件 | nFControl,Windows™GUI |  |  
                        | GUI操作系統要求 | Microsoft®Windows™7/8/10 |  |  
                        | 解析度 | 20位 |  |  
                        | 波發生器 | 任意,1..3發電機,最多1024個表 |  |  
                        | 數據記錄儀 | 最多16 |  |  
                        | 記憶 | 波形/記錄表的16M點 |  |  
                        | 當前 | 300 | 嘛 |  
                        | 平均電流 | 120 | 嘛 |  
                        | 保護 | 短路證明 |  |  
                        | 供應 | 24(2A分鐘) | VDC |  
                        |  |  |  |  
                        | 數字接口 | 以太網,USB 2.0,RS232,並行(可選) |  |  
                        | 模擬接口I / O. | 輸入可設置,-10到10,-5到5,0到10,輸出-5到5 | V |  
                        | 連接,壓電和傳感器 | DSub15f(1通道),DSub25f(2,3 CH) |  |  
                        | 連接,模擬I / O. | 2個BNC(1個CH),DSub15f(2,3個CH版本) |  |  
                        | 連接,P / S. | SwitchCraft RASPC10PS |  |  
                        | P / S,反插座 | SwitchCraft PowerJack S10KS12 |  |  
                        |  |  |  |  
                        | 電源 | 外部,包括在內 |  |  
                        | 環境溫度 | 10到40歲 | ℃下 |  
                        | 設計 | 鋁黑色 |  |  
                        | 尺寸,高x寬x深 | 73 x 200(215包括卸扣)x 157.5(加接口) | 毫米 |  
                        | 標準 | 2006/95 / EC,低電壓指令 2004/108 / EC,EMC指令 2011/65
 / EU,RoHS
 安全(低電壓指令):EN 61010-1:2010
 EMC:EN 61326-1:2013
 RoHS:EN 50581: 2012
 |  |    |